即将迎来中秋国庆佳节,很多卖家不清楚案件进展情况,担心无法安心出游!麦家支持整理了9月最后一周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结!
9月第四周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/22 | 25-cv-11010 | keith | XXXTentacion | 88 |
2025/9/22 | 25-cv-11123 | GBC | Toyota | |
2025/9/23 | 25-cv-11003 | keith | Anderson Design Group | 190 |
2025/9/23 | 25-cv-11262 | GBC | 大众集团系列 | |
2025/9/23 | 25-cv-10811 | GBC | 美国通用汽车 | |
2025/9/24 | 25-cv-10826 | GBC | Hallmark | |
2025/9/24 | 25-cv-11208 | keith | Ryan Conners | |
2025/9/24 | 25-cv-11286 | Bayramoglu Law | 密封商标 | |
2025/9/24 | 25-cv-11347 | GBC | Barbie | |
2025/9/25 | 25-cv-11442 | GBC | RAINBOW FRIENDS | |
2025/9/26 | 25-cv-11164 | keith | Michele Natale |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
9月第四周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/22 | 25-cv-09352 | HSP | Maradona | |
2025/9/22 | 25-cv-10570 | Sullivan | Duke University | 81 |
2025/9/22 | 25-cv-10763 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/22 | 25-cv-10869 | keith | Elizabeth's Studio | 123 |
2025/9/22 | 25-cv-10896 | GBC | VOGUE | 53 |
2025/9/22 | 25-cv-11102 | GBC | Harley Davidson | |
2025/9/23 | 25-cv-08416 | Yk Law LLP | 翻转兔子玩偶 | |
2025/9/23 | 25-cv-10877 | Concord & Sage | MILIPOP | |
2025/9/23 | 25-cv-11084 | SMG | FENDI | |
2025/9/25 | 25-cv-08783 | David | Jose Martin | |
2025/9/25 | 25-cv-08786 | David | Gator Grip | |
2025/9/25 | 25-cv-09810 | Pittaway | BONSNY | |
2025/9/25 | 25-cv-10152 | GBC | Dyson | 53 |
2025/9/26 | 25-cv-23009 | Bayramoglu Law | GODZILLA | |
2025/9/26 | 25-cv-08414 | HSP | HULA-HOOP | |
2025/9/26 | 25-cv-10110 | David | Coraline |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
没有评论:
发表评论