
★关注我们每天了解美国跨境最新资讯
★公众号导航栏WorldTRO,免登录输入案件号即可查看任意美国TRO案件最新走向【实时同步美国司法案件系统数据】
12月第三周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结,目前已公布名单212店!

12月第三周获批TRO临时禁令案件明细
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-11576 | TME | Street Fighter | 93 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14192 | GBC | Tory Burch | 20 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14683 | GBC | Dyson | 9 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14687 | GBC | NHL | 82 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14542 | HSP | Casio | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14901 | GBC | 梦工厂动画IP | |
| 2025/12/16 | 25-cv-15152 | GBC | 美国通用汽车 | |
| 2025/12/17 | 25-cv-12717 | David | Jason Long | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14546 | HSP | Casio | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14340 | HSP | Casio | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14516 | Bayramoglu | 比基尼版权 | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14723 | TME | Harry Potter | |
| 2025/12/19 | 25-cv-25930 | Palmer | GJX |
以下案件已申请初步禁令,987店已公布被告名单,还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!

12月第三周已申请PI初步禁令案件明细
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-12254 | David | Beauty of Joseon | |
| 2025/12/15 | 25-cv-13302 | GBC | THFC | 44 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14497 | GBC | 大众集团系列 | 93 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14572 | GBC | 通用汽车 | 25 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14606 | HSP | Casio | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14976 | GBC | Alo | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14732 | GBC | 美国通用汽车 | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14908 | GBC | Harley Davidson | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14833 | GBC | SM | |
| 2025/12/15 | 25-cv-15019 | GBC | Rubik Cube | |
| 2025/12/16 | 25-cv-12717 | David | Jason Long | |
| 2025/12/16 | 25-cv-12782 | Sullivan | Haus and Hues | 16 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13448 | GBC | ICE CUBE | 15 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14444 | GBC | NBA | 90 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14546 | HSP | Casio | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14688 | GBC | Poppy Playtime | 49 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25163 | Palmer | gastropod | 2 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25196 | Palmer | gastropod | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14565 | Kossofipr | Celine | 10 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25624 | Palmer | DESIGNICE | 9 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14348 | Keith | Griffin Waldau | 68 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14690 | Concord & Sage | JALOIS | |
| 2025/12/17 | 25-cv-25806 | Palmer | XIRQI | 19 |
| 2025/12/17 | 25-cv-62320 | SMG | Chanel | |
| 2025/12/18 | 25-cv-01975 | Whitewood | Flying Orb | |
| 2025/12/18 | 25-cv-14454 | Keith | 12月第三周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们! 原文转载:https://www.kjdsnews.com/a/2536441.html 存在中毒风险,CPSC紧急召回亚马逊销售精油 从代工到逆袭!嘉兴工厂在亚马逊火出圈 美线运价持续上涨,亚马逊多仓库不放约,卖家发货注意了 美线运价持续上涨,亚马逊多仓库不放约,卖家发货注意了 定制护肤品市场规模突破293亿美元,TikTok引领皮肤护理话题潮流 定制护肤品市场规模突破293亿美元,TikTok引领皮肤护理话题潮流 中小企业外贸收款工具品牌推荐与排名参考 超3000店关心的!美国TRO案件12月第三周案件最新进
订阅:
博文评论 (Atom)
|
没有评论:
发表评论